- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 30
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NU-02203RV95 | Maison mitoyenne | Orihuela Costa | 3 | 123 | 17 | 145.900€ | |
CAB-3307M69 | Maison mitoyenne | Algorfa | 3 | 170 | 27 | 195.000€ | |
TM-22207M50 | Maison mitoyenne | Busot | 2 | 91 | 9 | 212.000€ | |
PC-08910M | Maison mitoyenne | Roldán | 2 | 76 | 14 | 234.900€ | |
PC-22110M | Maison mitoyenne | Avileses | 3 | 107 | 12 | 239.000€ | |
PC-2410M | Maison mitoyenne | San Javier | 3 | 126 | 20 | 243.000€ | |
TM-2607M50 | Maison mitoyenne | Busot | 3 | 133 | 9 | 257.000€ | |
PC-4710M | Maison mitoyenne | San Javier | 2 | 78 | 6 | 269.600€ | |
URM04105M | Maison mitoyenne | Santa Pola | 3 | 144 | 23 | 270.000€ | |
TM-22507M50 | Maison mitoyenne | Busot | 3 | 135 | 12 | 273.000€ | |
AA-4405M | Maison mitoyenne | Gran Alacant | 3 | 93 | 11 | 291.000€ | |
PC-1510M | Maison mitoyenne | Balsicas | 3 | 96 | 15 | 291.000€ | |
PC-15610M | Maison mitoyenne | Los Belones | 3 | 110 | 9 | 295.000€ | |
NU-2903RV3 | Maison mitoyenne | Orihuela Costa | 3 | 96 | 25 | 309.000€ | |
URM-0505M | Maison mitoyenne | Monforte del Cid | 3 | 146 | 9 | 315.000€ | |
PC-01810M | Maison mitoyenne | Los Belones | 4 | 110 | 8 | 335.000€ | |
PC-03010M | Maison mitoyenne | San Pedro del Pinatar | 3 | 105 | 10 | 345.000€ | |
LCT-012210M | Maison mitoyenne | Dolores | 3 | 153 | 21 | 355.000€ | |
PC-2110M | Maison mitoyenne | San Javier | 3 | 92 | 7 | 355.500€ | |
PC-61710M | Maison mitoyenne | Los Nietos | 3 | 128 | 20 | 359.900€ | |
JT.508774 | Maison mitoyenne | Moraira | 3 | 89 | 16 | 380.000€ | |
MSA-13805M | Maison mitoyenne | Gran Alacant | 3 | 108 | 11 | 383.000€ | |
CC-22110M | Maison mitoyenne | Torre de la Horadada | 3 | 94 | 11 | 395.000€ | |
EMA-13810M | Maison mitoyenne | Ciudad Quesada | 3 | 134 | 21 | 404.700€ | |
AA-63105M | Maison mitoyenne | Dénia | 3 | 131 | 6 | 431.000€ | |
FDL-03308M | Maison mitoyenne | Monforte del Cid | 2 | 161 | 12 | 495.000€ | |
DEX-25705A | Maison mitoyenne | Sotogrande | 4 | 194 | 7 | 503.000€ | |
BRL-007 | Maison mitoyenne | Mijas | 3 | 145 | 12 | 585.000€ | |
TM-08603V | Maison mitoyenne | Capdepera | 3 | 230 | 19 | 910.000€ | |
TM-80603V | Maison mitoyenne | Capdepera | 3 | 335 | 19 | 960.000€ |
De la 1 à 30 de 30